설립연도 | 2016년 | 수여학위 | 공학사 (Bachelor of Engineering) | 재학생 비율 | 남: 91.4% / 여: 8.6% (2023학년도 1학기 재적생 기준) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
학과 인재상 | 기계공학 지식을 활용한 융합적이고 창의적인 문제해결 능력을 갖춘 기계공학 전문 인재 | 핵심역량 |
|
진출 분야 | 직무 | 관련 자격증 | 졸업생 취업처 |
---|---|---|---|
기계 분야 설계 및 제조 | 설계 | 일반기계기사, 기계설계기사 | 현대자동차 등 |
공장 자동화 및 물류 시스템 | 설계 및 관리 | 일반기계기사, 메카트로닉스기사 | 삼성중공업 등 |
공정 관리 및 운영 | 설계 및 관리 | 일반기계기사, 기계설계기사 | 하림 등 |
에너지 분야 설계 및 연구 | 연구 및 개발 | 일반기계기사, 기계설계기사 | 한국에너지기술연구원 등 |
프로그램명 | 내용 | 대상 학년 |
---|---|---|
ANSYS, CATIA, ADAMS를 활용한 구조해석 특강 |
CATIA-ANSYS-ADAMS 프로그램 교육을 통해 프로그램 활용 능력을 향상시키고, 자격증 취득을 목표로 하여 취업역량을 강화시키고자 함 | 3학년 |
대학혁신지원사업 Together Hand On Steps 프로그램-현장견학 | 전공 진로 분야에 맞는 기업을 선정 후 체험중심 프로그램 운영함 | 2~3학년 |
INVENTOR 특강 | Manufacturing 자격증 취득 교육을 통해서 프로그램 개발과 해석, 관리 작업이 가능하도록 능력을 배양하며, 자격증 취득을 통하여 취업 후 적응력을 높이고자 함 | 3~4학년 |