설립연도 | 1978년 | 수여학위 | 경영학사 (Bachelor of Management) |
재학생 비율 | 남: 32.0% / 여: 68.0% (2023학년도 1학기 재적생 기준) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
학과 인재상 | 회계 및 세무 분야 전문 능력을 갖춘 수퍼스타 |
전공 능력 |
|
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
진출 분야 | 직무 | 관련 교과목 | 관련 자격증 | 졸업생 취업처 |
---|---|---|---|---|
공인회계사 | 회계감사, 경영컨설팅 | 회계감사, 재무제표분석 | 공인회계사 자격시험 | 회계법인 |
세무사 | 세무 신고 대행,조세 소송 | 소득세회계, 법인세회계 | 세무사 자격시험 | 세무법인 |
국가직 세무공무원 | 국세 관련 업무 | 전공실무실습 | 국가직 9급 자격시험 | 국세청 |
공기업, 대기업 | 재무제표 작성, 성과관리 | 중급재무회계, 원가관리회계 | 국가직무능력표준(NCS) | 국민연금공단, 현대자동차 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
프로그램명 | 내용 | 대상 학년 |
---|---|---|
회계캠프 | 방학기간 중 기숙형 집중 전공 학습 | 전체학년 |
산학관 지역기반ICT경영 전문인력양성사업 | 취업 역량 강화 프로그램 | 전체학년 |
서비스러닝 프로그램 | 전주세무서 현장실습 | 3~4학년 |
2PBL 프로그램 | 프로젝트 기반 학습 | 3~4학년 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.